ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
BELOW 25 MPG
0 PLAYERS QUALIFY
ABOVE 25 MIN.
1. C. Flagg, F (DAL)
45.8 FPPG, 1.53 FPPM 29.9 MPG, 25.0 PPG, 5.3 RPG, 6.3 APG, 1.7 BPG, 3.7 SPG
35.5 MPG, 36.0 PPG, 6.8 RPG, 8.3 APG, 0.5 BPG, 1.3 SPG
36.0 MPG, 19.0 PPG, 16.5 RPG, 7.3 APG, 0.0 BPG, 0.8 SPG
31.5 MPG, 27.6 PPG, 11.2 RPG, 4.6 APG, 0.6 BPG, 1.0 SPG
5. N. Jokic, C (DEN)
45.1 FPPG, 1.30 FPPM 34.8 MPG, 21.5 PPG, 9.0 RPG, 9.0 APG, 1.8 BPG, 1.0 SPG
33.9 MPG, 24.5 PPG, 9.0 RPG, 7.0 APG, 0.5 BPG, 1.8 SPG
33.2 MPG, 19.6 PPG, 9.6 RPG, 8.8 APG, 1.0 BPG, 1.2 SPG
33.0 MPG, 21.8 PPG, 4.5 RPG, 9.5 APG, 0.8 BPG, 1.3 SPG
9. J. Tatum, F (BOS)
44.3 FPPG, 1.22 FPPM 36.1 MPG, 28.0 PPG, 6.3 RPG, 8.0 APG, 0.3 BPG, 1.0 SPG
31.3 MPG, 29.8 PPG, 3.5 RPG, 6.3 APG, 0.3 BPG, 0.8 SPG
25.9 MPG, 19.6 PPG, 9.4 RPG, 1.8 APG, 3.4 BPG, 0.8 SPG
33.8 MPG, 24.5 PPG, 6.5 RPG, 7.5 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
33.7 MPG, 33.3 PPG, 4.8 RPG, 3.5 APG, 0.8 BPG, 2.0 SPG
31.5 MPG, 22.3 PPG, 7.0 RPG, 6.3 APG, 0.0 BPG, 1.3 SPG
36.4 MPG, 26.5 PPG, 2.8 RPG, 6.5 APG, 0.8 BPG, 1.3 SPG
34.6 MPG, 22.6 PPG, 5.6 RPG, 7.8 APG, 1.4 BPG, 1.2 SPG
17. K. Towns, C (NYK)
34.1 FPPG, 1.19 FPPM 28.7 MPG, 20.8 PPG, 13.4 RPG, 2.8 APG, 0.6 BPG, 0.4 SPG
30.5 MPG, 19.8 PPG, 7.3 RPG, 4.3 APG, 1.5 BPG, 2.3 SPG
34.3 MPG, 27.3 PPG, 4.3 RPG, 3.8 APG, 1.8 BPG, 1.3 SPG
25.8 MPG, 19.5 PPG, 7.5 RPG, 1.5 APG, 0.5 BPG, 3.5 SPG
SHOW MORE/LESS
BELOW 25 MIN.
1. Y. Missi, C (NOP)
29.3 FPPG, 1.49 FPPM 19.6 MPG, 9.5 PPG, 7.5 RPG, 2.5 APG, 2.0 BPG, 1.0 SPG
2. S. Curry, G (GSW)
30.9 FPPG, 1.25 FPPM 24.7 MPG, 25.3 PPG, 3.5 RPG, 2.5 APG, 0.0 BPG, 1.0 SPG
3. J. Duren, C (DET)
26.5 FPPG, 1.39 FPPM 19.1 MPG, 13.0 PPG, 7.5 RPG, 2.0 APG, 1.0 BPG, 1.0 SPG
3.5 MPG, 7.0 PPG, 2.0 RPG, 1.0 APG, 0.0 BPG, 0.0 SPG
19.0 MPG, 9.3 PPG, 4.8 RPG, 3.8 APG, 0.5 BPG, 1.0 SPG
24.8 MPG, 16.0 PPG, 3.3 RPG, 3.8 APG, 0.5 BPG, 2.0 SPG
7. B. Lopez, C (LAC)
26.0 FPPG, 1.12 FPPM 23.2 MPG, 18.0 PPG, 5.3 RPG, 1.0 APG, 1.7 BPG, 0.3 SPG
18.1 MPG, 9.7 PPG, 8.7 RPG, 0.7 APG, 1.0 BPG, 0.7 SPG
21.3 MPG, 6.5 PPG, 6.0 RPG, 2.8 APG, 2.0 BPG, 1.3 SPG
22.5 MPG, 9.3 PPG, 9.3 RPG, 2.0 APG, 1.3 BPG, 0.0 SPG
11. A. Sarr, C (WAS)
24.0 FPPG, 0.97 FPPM 24.7 MPG, 10.6 PPG, 5.0 RPG, 2.6 APG, 1.2 BPG, 1.2 SPG
24.5 MPG, 6.6 PPG, 5.2 RPG, 7.6 APG, 0.2 BPG, 0.6 SPG
22.2 MPG, 9.7 PPG, 5.7 RPG, 2.3 APG, 0.7 BPG, 2.0 SPG
23.4 MPG, 10.8 PPG, 7.0 RPG, 2.4 APG, 1.6 BPG, 0.0 SPG
15. D. Queen, C (NOP)
21.3 FPPG, 1.05 FPPM 20.3 MPG, 10.5 PPG, 7.3 RPG, 1.3 APG, 0.8 BPG, 1.0 SPG
16. T. Awaka, FC (CHI)
17.0 FPPG, 1.30 FPPM 13.1 MPG, 3.0 PPG, 6.5 RPG, 1.0 APG, 1.0 BPG, 0.5 SPG
15.0 MPG, 7.2 PPG, 4.0 RPG, 5.2 APG, 0.0 BPG, 0.2 SPG
18. J. Smith, C (CHI)
21.3 FPPG, 0.99 FPPM 21.4 MPG, 12.2 PPG, 7.2 RPG, 1.2 APG, 0.4 BPG, 0.6 SPG
19. L. Ball, G (MIN)
22.5 FPPG, 0.94 FPPM 24.0 MPG, 12.8 PPG, 2.0 RPG, 6.2 APG, 0.0 BPG, 1.6 SPG
20. J. Hayes, C (UTA)
20.3 FPPG, 1.02 FPPM 19.8 MPG, 7.8 PPG, 4.3 RPG, 1.8 APG, 1.8 BPG, 0.8 SPG
SHOW MORE/LESS